MEN BOUL KI PWOBAB YO
Maten:
7@, 8@, 6@, 5@, 2@
Boul bòlèt sa yo pral ba'w posibilite pou genyen lan bòlèt lisa, bòlèt pipre, loto mobil, 1Xbet, Lesly center mèt bòlèt, Père Eternel loto ak tout lòt yo.
Konsèy Pou Fanatik Nou Yo
1) Pa jan m mize yon kantite kòb ke w pa prè pou mize.
2) Toujou jwe boul yo ak tout revè..
3) Si'w se minè pa jwe.
NB: boul sa yo se pwobabilte boul ki ka soti yo ye. Bòlèt pa janm sur a 100%. Men nou pwomèt ou ke si'w swiv nou w'ap konn kijan pou genyen lan bòlèt la pi souvan.
Rev | Boul pou jwe | | Rev | Boul pou jwe |
Abattoir | 16.69.31.43 | | Juge | 42.89.51 |
Abeilles | 96.06.08.49 | | Jupon | 80.95 |
Aboiement | 31 | | Kermesse | 30 |
Accident | 96.06.05.49 | | Kodak | 86.04 |
Accouchement | 32.56.11.33 | | Kola | 16.85 |
Achat | 55.07.76.36 | | Labourer | 01.29.41.91 |
Adultère | 29.58.69.28 | | Laine | 04.45.78 |
Aiguille | 38.11.07.17 | | Lait | 75.72.13 |
Allaiter | 19 | | Latrines | 05.81 |
Allumette | 11.08.42 | | Laver | 30.66.28 |
Altagrace | 12.21 | | Lessive | 03.30 |
Ambulance | 30.37.22.42 | | Lettre | 66.12 |
Amour | 12.41 | | Linge | 27.43.65.75 |
Ananas | 73.19.11 | | Lion, lionne | 04.42 |
Argent monnaie | 11.78 | | Lire | 07.06.42 |
Argent papier | 18.11.74 | | Lit | 57.59.46 |
Arreter | 36.13.24.25 | | Livre | 43 |
Atteler | 41.47.45.73 | | Lougarou | 37.47 |
Automobile | 15.77.00.33 | | Lumière | 28.80.42 |
Avion | 03.29.47.85.04 | | Lune | 15.41.17.06 |
Bague de Mariage | 25.59 | | Lunette | 88.85.52 |
Bain | 32.25.59 | | Légumes | 47.29 |
Baiser | 23.14.22.05 | | Magasin | 37.22 |
Balai | 55.03.14 | | Magistrat | 00.50.21 |
Balles | 14.82.46.26 | | Maitresse | 13.22.00 |
Banane | 87.48 | | Malade | 66.67.58.75 |
Banque | 61.15.84.14 | | Manger | 57.40 |
Bapteme | 88.69.58 | | Marchand | 07. |
Bataille | 78.11.19.32 | | Marché | 27.25 |
Bateau | 18.68 | | Mardi-gras | 37.11.77 |
Baton | 43.61 | | Marteau | 51.62 |
Baton | 89.40.41.88 | | Matelas | 04.03 |
Bazar | 39.62 | | Maïs en grain | 20.18.97 |
Berceau | 01.36.62.72 | | Maïs moulu | 27 |
Biberon | 82.94 | | Melon | 11.82.29.62 |
Bible | 32.20 | | Mer | 07.18 |
Bicyclette | 52.4178 | | Messe | 92.93.05 |
Bijou | 53.41.52 | | Meuble | 20 |
Blessure | 09.03.42.62 | | Miroir | 29.84.22 |
Blé (son) | 01.79.09.83 | | Monseigneur | 78.79 |
Boite | 81.93 | | Montagne | 12.50 |
Boquitte | 49 | | Montre | 25.90.21 |
Boue | 06.60.62.82 | | Mort | 08.33.74 |
Bougies | 65.04.59 | | Motocyclette | 53.21 |
Boulanger | 03.21.32.60 | | Mouches | 45.25.09 |
Bourrique | 53.35.91.14 | | Mouchoir | 84 |
Bourse | 02.60.10.69 | | Moustique | 35.96 |
Brouette | 41 | | Mulet (chargé) | 34.43 |
Bœuf | 16.76.96 | | Mur (en manger) | 44.67 |
Cabri | 28.82 | | Muscade | 10.45.28.65 |
Caca | 07. | | Musicien | 39 |
Cadeau | 41.11.30.05 | | Mécanique | 21.63 |
Cadenas | 97.61.22.05 | | Oiseaux | 47.60.27.02 |
Café | 68.27.06 | | Ombrelle | 27.57 |
Cahier | 32 | | Orages | 44.99.22.47 |
Canard | 41.42.22 | | Orange | 44.02.40.13 |
Carnaval | 66.67 | | Outils | 29 |
Caserne | 00.56.31 | | Paille | 27.48.41.04 |
Cathédarle | 64.16.08.21 | | Pain | 60.33.58.50 |
Caïman | 29.90.60 | | Palais | 53.09 |
Cerceuil | 22.31 | | Panier | 19.69.89 |
Cerf-volant | 32.03.21.04 | | Pantalon | 88.20.77 |
Chaine | 42.73 | | Papier | 79.07 |
Chaise | 63.16.73 | | Papillon | 02.94.12.35 |
Chanter | 32.85 | | Parapluie | 80.57.21 |
Chapeau | 20.28.71.11 | | Parfum | 91.23 |
Chapelet | 04.32 | | Passeport | 79.15 |
Charbon | 85.59.07.30 | | patate | 03.30 |
Chasseur | 09.59.99 | | Paté | 89.02 |
Chat | 74.04.14.84 | | Piano | 98.99.29 |
Chef | 22 | | Pigeon | 24.15 |
Chien | 15.75.95 | | Piment | 71 |
Ciel | 66.89 | | Pintade | 33.13.73 |
Cimetière | 03.13 | | Pipe | 56.12.17 |
Cinéma | 75 | | Plaine | 72.21.26.43 |
Clairin | 49.14.40.36 | | Planche | 81.88 |
Clef | 05.64.41 | | Planter | 97 |
Cloche | 03.27.48.25 | | Pluie | 11.2299.21 |
Clou | 67.27.22 | | Plume | 07.22.33.18 |
Cochon | 58.32.22 | | Pois | 87.19.90 |
Commerce | 74.77 | | Poisson | 27.18.78 |
Conduire | 03.21.62 | | Police | 04.44 |
Construction | 32.19 | | Pomme | 28.59 |
Coq | 11.71.01.32 | | Pont | 12.73 |
Coq Bataille | 11.15.64 | | Poule | 23.70.37 |
Corbillard | 04.22.61 | | pretre | 45.16 |
Costume | 44.23.84 | | Président | 11.26.45.79 |
Couleuvre | 39.21.72 | | Punaise | 97.99.30 |
Coup | 08.60 | | Putain | 66.21 |
Couteau | 58.54.37.09 | | Radio | 43.24 |
Crabe | 55.30 | | Raisin | 19.90.42 |
Craie | 28.19.46.62 | | Rara | 79.97 |
Crapaud | 22.0975 | | Rat | 29.90.26 |
Crapeau | 28.73 | | Ravet | 48.33.30 |
Crayon | 01.11 | | Ravine | 01. |
Cribiche | 30.31.32 | | Reine | 56.31.82 |
Cruche | 06.42.81.28 | | Requin | 45 |
Crucifix | 10.40.33 | | Restaurant | 68.28.78 |
Cuisine | 24 | | Revolver | 44.45.30 |
Cuvette | 30.14.64 | | Richesse | 50.51 |
Cérémonie | 02.07 | | Rideau | 51.53.45 |
Danser | 79.08.86.39 | | Rigole | 56.85 |
Dent | 31.58.15 | | Rire | 64.13 |
Drapeau | 77.73.14.24 | | Rivière Claire | 19.33 |
Eau | 89.22.05.51 | | Rivière Sale | 07.09.23 |
Ecatier | 23.32 | | Robe | 02.51.21.75 |
Echelle | 65.03.25.62 | | Roche | 25.96.21 |
Ecrire | 07.21.32 | | Roi | 27.56.78 |
Egarer | 51.54.74 | | Rose | 32.35 |
Eglise | 95.75.18 | | Réchaud | 13 |
Election | 68 | | Sable | 89.97 |
Enceinte | 20 | | Sac | 33.78 |
Enfants | 04.13.25 | | Sandale | 09.52 |
Ennemis | 60.04.73.32 | | Sang | 45.61.05 |
Enterrement | 09.91.10.66 | | Saucisse | 08.97.22 |
Epingle | 73.06 | | Savon | 76.34.15.92 |
Epée | 62.14.96 | | Sel | 09.16.18 |
Escalier | 06.36 | | sirop | 82.90 |
Etoile | 82.12.22.04 | | Soif | 25.75.51 |
Etudier | 57.73 | | Soleil | 61.25.33 |
Fatras | 85.86 | | Soulier | 88.11.28 |
Femme | 12.05.50.42 | | Soupe | 38.45.58 |
Fer à repasser | 44.16 | | Souris | 15.29.05.89 |
Gain au Jeu | 82.54.26 | | Soutien | 61.06.43 |
Gateau | 52.48.50 | | Statue | 19.55.66 |
Gendarme | 25.50.03.49 | | Sucre | 06. |
Glace | 32.92.22 | | Surette | 38.51.56 |
Guerre | 95.36 | | Tabac | 21.32.43.51 |
Guitare | 83.31.75.89 | | Table | 37.04 |
Hache | 36.10.32 | | Tableau | 17.60 |
Haillons | 57.53 | | Tambour | 30.28 |
Herbes | 89.12.43 | | Tapis | 17 |
Homme | 19.02.11.91 | | Telle | 26.11 |
Hopital | 60.42.32 | | Terrain | 65 |
Hotel | 42.32.44.69 | | Théatre | 80.02 |
Hougan | 37 | | Tole | 63 |
Image | 66.79.57 | | Tomate | 74.45 |
Immaculée | 50.12.08 | | Tombe | 67.08 |
Imprimerie | 07/41.73.30 | | Train | 73.12.70 |
Incident | 04.27.61.83 | | Travaille | 54.25.78 |
Injures | 19.41.05.47 | | Tribunal | 35.37 |
Injustice | 82.61 | | Trompette | 32 |
Inondation | 32.85 | | Trou | 07.09 |
Invasion | 01.51.20 | | Tuyau | 22.05.34 |
Ivre | 10.32.51 | | Téléphone | 70 |
Jalousie | 05.22.80 | | Usine | 19.27 |
Jardin | 41.01.32 | | Vent | 75.86.32 |
Jarre | 31.86 | | Voleur | 59.47.07 |
Jouet | 14.52.21.62 | | Voyage | 44.61.92.16.08.21 |
Journal | 96.21.62 | | Œufs |
13.16.75.87
|